U14
Eesti Hoki · результаты синхронизации
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
Завершённые игры команд HC Vipers и статистика по данным Eesti Hoki.
Предстоящие игры →Игр39
Побед10
Поражений8
Ничьих21
Заброшено131
Пропущено80
Разница51
Статистика рассчитана по завершённым играм с известным счётом. Турнирные очки не рассчитываются. С итоговым счётом: 39 / 39.
Статистика команд
| Команда | Игр | Побед | Поражений | Ничьих | Заброшено | Пропущено | Разница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Vipers U10-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U10-2 Red | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U10-2 White | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U12-1 Red | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U12-1 White | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U14 2013 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 |
| HC Vipers U14 2014 | 6 | 2 | 4 | 0 | 24 | 39 | -15 |
| HC Vipers U16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 |
| HC Vipers U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| HC Vipers Unibet | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 25 | -12 |
Ноябрь 2026
U14
Октябрь 2026
Unibet
U14
U14
Unibet
U12
U12
U16
U10
U14
U12
U12
U10
U10
U10
U10
U10
U10
U10
U10
U12
U12
Unibet
Unibet
U14
U12
U16
U14
U16
